不少人发现racknerd的vps有极高的性价比,而且在网络上面搜索发现口碑也很好,但是不知道买racknerd哪个机房才适合自己,所以想把racknerd的所有机房的IP和测速文件找到一一来实验,确信这样才是最适合自己。为此,本站罗列了racknerd全部数据中心的测试IP和测速文件,方便大家一一测试。需要提示大家的是,如果你将VPS开启BBR的话,那么下载文件的速度可能会有较高幅度的提高,或者直接用第三方xanmod也能达到同样的目的。

建议大家在晚高峰(22点-24点)期间测试,这个时段是国内出口最堵最爆炸的时间段。
| 机房 | IPv4 | 文件 |
| Los Angeles DC-02 | 204.13.154.3 | https://lg-lax02.racknerd.com/test_files/1GB.test |
| Los Angeles DC-03 | 107.174.51.158 | https://lg-lax03.racknerd.com/test_files/1GB.test |
| San Jose, CA | 192.210.207.88 | https://lg-sj.racknerd.com/test_files/1GB.test |
| Seattle, WA | 192.3.253.2 | https://lg-sea.racknerd.com/test_files/1GB.test |
| Dallas, TX | 198.23.249.100 | https://lg-dal.racknerd.com/test_files/1GB.test |
| Chicago, IL | 198.23.228.15 | https://lg-chi.racknerd.com/test_files/1GB.test |
| New York | 192.3.81.8 | https://lg-ny.racknerd.com/test_files/1GB.test |
| Ashburn, VA | 192.3.254.158 | https://lg-ash.racknerd.com/test_files/1GB.test |
| Atlanta, GA | 107.173.164.160 | https://lg-atl.racknerd.com/test_files/1GB.test |
| Toronto, ON | 167.160.186.8 | https://lg-tor.racknerd.com/test_files/1GB.test |
| Strasbourg, FR | 45.95.173.2 | https://lg-fr.racknerd.com/test_files/1GB.test |
| Amsterdam, NL | 23.94.101.88 | https://lg-ams.racknerd.com/test_files/1GB.test |
| Dublin, IE | 23.95.225.2 | https://lg-dub.racknerd.com/test_files/1GB.test |
SSH登录,复制、粘贴、回车就开启了BBR:
echo "net.core.default_qdisc=fq" >> /etc/sysctl.conf \
&& echo "net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr" >> /etc/sysctl.conf \
&& sysctl -p && sysctl net.ipv4.tcp_congestion_control
RackNerd


